Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 1F |
Ierīces tips | Vienkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Nē |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | - |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | - |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | - |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 1F Glass |
Ierīces tips | Vienkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Nē |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | - |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | - |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | - |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 1F |
Ierīces tips | Vienkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Nē |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | - |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | - |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | - |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 2F |
Ierīces tips | Divkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Jā |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | 0.121 |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | 86 |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | 22.51 |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 2F |
Ierīces tips | Divkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Jā |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | 0.121 |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | 86 |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | 22.51 |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG Comfort 24 2F |
Ierīces tips | Divkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Jā |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.5 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 22.8 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 95.9 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.102 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.026 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.006 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.049 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 2E - 53; 3P - 31; 3B/P - 54; LW - 15 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | 0.121 |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | 86 |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | 22.51 |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG SMART 20 1F |
Ierīces tips | Vienkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Nē |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.3 - 20.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 47 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 19.0 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 6.5 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.5 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 97.0 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.120 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.064 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.0046 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.045 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | - |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 22 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | - |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | - |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | - |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG SMART 20 2F |
Ierīces tips | Divkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Jā |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.3 - 20.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 47 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 19.0 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 6.5 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 85.5 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 97.0 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.120 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.064 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.004 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.045 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 22 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | 0.161 |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | 75 |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | 15.119 |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG SMART 24 1F |
Ierīces tips | Vienkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.3 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Nē |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 23.4 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 87.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 96.5 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.120 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.064 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.004 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.045 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 14 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | - |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | - |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | - |
Gāzes katli | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DCG SMART 24 2F |
Ierīces tips | Divkonturu kondensācijas tipa gāzes katls |
Kondensācijas katls | Jā |
Zemas temperatūras diapazona katls | Nē |
B1 tipa katls | Nē |
Koģenerācijas telpu sildītājs | Nē |
Kombinētais sildītājs | Jā |
Energoefektivitātes klase | A |
Nominālā siltuma jauda (Prated), kW | 2.3 - 24.0 |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (ηs), % | 90 |
Gada energopatēriņš (vidēji klimatiskie apstākļi) (Qhe), kW | |
Gada energopatēriņš (Qhe), GJ | |
Akustiskās jaudas līmenis telpās (Lwa), dB | 48 |
Lietderīga siltuma jauda pie augstas temp. režīmā (P4), kW | 23.4 |
Lietd. silt. jauda pie 30% no jaudas un zem. temp. rež. (P1), kW | 7.7 |
Lietderības koef. pie nom.jaudas un augstas temp. režīmā (ⴄ4), % | 87.8 |
Lietderības koef. pie 30% jaudas un zemas temp. režīmā (ⴄ1), % | 96.5 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš pie pilnas slodzes (elmax), kW | 0.120 |
Papildu elektroen. patēriņš pie daļējas slodzes (elmin), kW | 0.064 |
Papildu elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (Psb), kW | 0.004 |
Siltuma zudums gaidstāves režīmā (Pstby), kW | 0.045 |
Aizdedzes degļa patērētā jauda (Pign), kW | Nav informācijas |
Slāpekļa oksīdu emisijas (NOx), mg/kWh | 14 |
Dienas elektroenerģijas patēriņš (Qelec), kWh | 0.161 |
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (ⴄwh), % | 75 |
Dienas kurināmā patēriņš (Qfuel), kWh | 15.119 |
Rāda no 1 līdz 10 kopā 10 (Kopā lapu - 1)