Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Hisense |
Modeļa identifikators | APC-12 |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.8 (A+) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 3.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.3 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.1 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 52 / 53 / 54 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.285 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Iside |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.63 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.0 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 50 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.17 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.00051 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Thor |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 4.1 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.6 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 54 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.265 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.000795 |
