Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 250H |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 104 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 41; silts - 16; auksts - 80 |
Gaisa plūsma, m3/h | 250 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 40 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 90.8 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.76; ārējā - 2.37 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 3.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 47; silts - 21; auksts - 91 |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 250V |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 104 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 40; silts - 16; auksts - 77 |
Gaisa plūsma, m3/h | 250 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 40 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 84.0 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.80; ārējā - 2.32 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 2.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 45; silts - 20; auksts - 87 |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 350H |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 204 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 36; silts - 12; auksts - 74 |
Gaisa plūsma, m3/h | 350 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 43 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 86.9 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.54; ārējā - 1.69 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 4.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 45; silts - 21; auksts - 89 |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 350V |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 204 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 36; silts - 12; auksts - 89 |
Gaisa plūsma, m3/h | 350 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 43 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 84.0 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.57; ārējā - 1.66 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 4.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 45; silts - 21; auksts - 89 |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-1100 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 320 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 1100 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 33 / 41 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 90 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Nav informācijas |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | Nav informācijas |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Nav informācijas |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-1300 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 450 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 1300 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 33 / 41 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-350 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 105 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 350 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 31 / 35 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-450 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 140 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 450 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 31 / 36 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-650 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 190 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 650 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 32 / 38 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rāda no 1 līdz 9 kopā 9 (Kopā lapu - 1)