Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-1100 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 320 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 1100 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 33 / 41 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 90 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Nav informācijas |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | Nav informācijas |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Nav informācijas |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-1300 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 450 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 1300 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 33 / 41 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-350 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 105 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 350 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 31 / 35 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-450 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 140 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 450 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 31 / 36 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Electrolux |
Modeļa identifikators | STAR EPVS-650 |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A+ |
Patērējamā jauda, W | 190 |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | N/I |
Gaisa plūsma, m3/h | 650 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 32 / 38 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rāda no 1 līdz 5 kopā 5 (Kopā lapu - 1)