Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 250H |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 104 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 41; silts - 16; auksts - 80 |
Gaisa plūsma, m3/h | 250 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 40 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 90.8 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.76; ārējā - 2.37 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 3.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 47; silts - 21; auksts - 91 |

Ventilācijas iekārta | |
Preču zīme | Defro |
Modeļa identifikators | DRT 250V |
Ierīces tips | Gaisa pieplūdes un izplūdes sistēma |
Energoefektivitātes klase | A |
Patērējamā jauda, W | Ventilatora enerģijas patēriņš - 104 W |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP), kWh/(m2 gadā) | Vidēja klimata tips - 40; silts - 16; auksts - 77 |
Gaisa plūsma, m3/h | 250 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 40 |
Gaisa plūsma | Divvirziena |
Siltuma utilizācijas sistēmas veids | Rekuperatīvs |
Rekuperatora lietderības koeficients, % | 84.0 |
Maksimālās iekšējās un ārējās gaisa noplūdes koeficients, % | Iekšējā - 0.80; ārējā - 2.32 |
Brīdinājums par filtru maiņas nepieciešamību | + |
Gada elektroenerģijas patēriņš (GEP), kWh/gadā | 2.0 |
Gada apsildes ietaupījums (GAI), kWh/gadā | Vidēja klimata tips - 45; silts - 20; auksts - 87 |
