Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF20D / RXF20D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.38 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.22 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 108 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.75 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 749 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.0 / 2.4 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.4 / 3.3 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.0 / 2.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.51 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.64 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 39 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF25D / RXF25D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.24 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.22 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 135 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.73 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 818 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 2.5 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.8 / 3.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 2.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.76 (0.3 - 1.15) |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.75 (0.28 - 1.35) |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 40 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF35D / RXF35D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.30 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 188 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.72 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 885 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 3.3 / 3.8 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 3.5 / 4.4 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.3 / 3.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.0 (0.31 - 1.4) |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.94 (0.25 - 1.50) |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF42D / RXF42D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.30 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 226 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.71 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.30 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1075 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.2 / 4.3 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.6 / 5.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 4.2 / 4.6 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.5 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.4 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 22 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF50D / RXF50D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.33 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.21 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 282 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.71 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.06 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1585 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.0 / 6.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.0 / 7.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 5.0 / 6.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.5 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.62 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 31 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 47 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF60D / RXF60D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.25 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 342 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.93 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.06 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1654 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.0 / 7.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.4 / 8.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 6.0 / 6.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.85 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.63 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 33 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF71D / RXF71D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A / A |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 2.56 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 5.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 483 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.15 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 3.81 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 2275 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 7.1 / 7.3 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 8.2/ 9.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 7.1 / 8.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 2.7 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 2.56 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 33 - 46 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 52 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXJ20 AW/S/B / RXJ20A |
Sērija | Emura 3 |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.75 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 80 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 652 |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.0 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.5 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.0 / 2.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.43 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.50 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 39 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXJ25A W/S/B / RXJ25A |
Sērija | Emura 3 |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.74 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 100 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 666 |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.8 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 2.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.56 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.56 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 40 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXJ35A W/S/B / RXJ35A |
Sērija | Emura 3 |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.73 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 136 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 680 |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.40 |
Sildīšanas jauda, kW | 4.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.4 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.78 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.99 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 41 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXJ50A W/S/B / RXJ50A |
Sērija | Emura 3 |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.33 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 239 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.60 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1218 |
Dzesēšanas jauda, kW | 5.0 |
Sildīšanas jauda, kW | 5.80 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 5.0 / 5.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.36 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.45 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 24 - 46 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.57 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.53 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 81 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 631 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.0 / 2.6 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 3.5 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.0 / 2.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.44 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.55 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 41 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.5 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.52 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 101 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 659 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 3.2 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.8 / 4.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 2.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.56 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.62 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 41 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.23 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.51 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 137 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.04 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 686 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4/ 3.4 / 4.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.0 / 5.2 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.4 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.84 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.84 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.33 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 187 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.12 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.60 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1189 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7/ 4.2 / 5.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.4 / 6.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 4.2 / 5.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.18 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.31 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 21 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.68 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.33 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 236 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.60 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1368 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7/ 5.0 / 6.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.8 / 7.70 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 5.0 / 5.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.41 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.45 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 27 - 44 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.39 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.9 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 304 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.61 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.30 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1562 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.9/ 6.0 / 7.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 7.0 / 8.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 6.0 / 7.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.77 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.94 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 30 - 46 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.03 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 401 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.19 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 3.81 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 2117 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 7.1 / 8.5 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 8.2 / 10.2 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 7.1 / 8.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 2.34 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 2.57 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 32 - 47 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 57 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Rāda no 1 līdz 18 kopā 18 (Kopā lapu - 1)