Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.57 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.53 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 81 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 631 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.0 / 2.6 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 3.5 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.0 / 2.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.44 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.55 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 41 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.5 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.52 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 101 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 659 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 3.2 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.8 / 4.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 2.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.56 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.62 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 41 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B9 |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.23 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.51 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 137 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.04 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 686 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4/ 3.4 / 4.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.0 / 5.2 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.4 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.84 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.84 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.760 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.33 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 187 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.12 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.60 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1189 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7/ 4.2 / 5.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.4 / 6.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 4.2 / 5.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.18 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.31 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 21 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.68 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.33 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 236 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.0 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.60 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1368 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7/ 5.0 / 6.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.8 / 7.70 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 5.0 / 5.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.41 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.45 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 27 - 44 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.39 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.9 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 304 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.61 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.30 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1562 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.9/ 6.0 / 7.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 7.0 / 8.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 6.0 / 7.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.77 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.94 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 30 - 46 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.03 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 401 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.19 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 3.81 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 2117 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 7.1 / 8.5 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 8.2 / 10.2 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 7.1 / 8.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 2.34 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 2.57 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 32 - 47 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 57 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.15 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Rāda no 1 līdz 7 kopā 7 (Kopā lapu - 1)