Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF20D / RXF20D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.38 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.22 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 108 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.75 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 749 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.0 / 2.4 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.4 / 3.3 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.0 / 2.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.51 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.64 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 39 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF25D / RXF25D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.24 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.22 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 135 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.73 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 818 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.5 / 2.5 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 2.8 / 3.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 2.8 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.76 (0.3 - 1.15) |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.75 (0.28 - 1.35) |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 40 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 46 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF35D / RXF35D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.30 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 188 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.72 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.11 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 885 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 3.3 / 3.8 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.3 / 3.5 / 4.4 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.3 / 3.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.0 (0.31 - 1.4) |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.94 (0.25 - 1.50) |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 20 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF42D / RXF42D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.30 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 226 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.71 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.30 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1075 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.2 / 4.3 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.4 / 4.6 / 5.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 4.2 / 4.6 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.5 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.4 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 22 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.675 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF50D / RXF50D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.33 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.21 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 282 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.71 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.06 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1585 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 5.0 / 6.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.0 / 7.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 5.0 / 6.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.5 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.62 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 31 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 47 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF60D / RXF60D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.25 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 6.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 342 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.93 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.06 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 1654 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.0 / 7.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 1.7 / 6.4 / 8.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 6.0 / 6.4 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.85 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.63 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 33 - 45 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXF71D / RXF71D |
Sērija | Sensira |
Ierīces tips | Kondicionētājs, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A / A |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 2.56 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 5.15 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 483 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.15 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 3.81 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 2275 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 7.1 / 7.3 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 2.3 / 8.2/ 9.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 7.1 / 8.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 2.7 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 2.56 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 33 - 46 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 52 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | Nav informācijas |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Rāda no 1 līdz 7 kopā 7 (Kopā lapu - 1)