Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Iside |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.63 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.0 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 50 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.17 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.00051 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Lari |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.1 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.8 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 50 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.13 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.00039 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Thor |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 4.1 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.6 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 54 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.265 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.000795 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Argo |
Modeļa identifikators | Iro Plus |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.5 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.75 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.3 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.1 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 51 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.29 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 0.00087 |

Rāda no 1 līdz 4 kopā 4 (Kopā lapu - 1)