Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC10000 |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.93 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.1 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Līdz 64 |
Aukstumaģents | R410A (470g) |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC10000CH |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.4 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.93 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.49 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.1 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.9 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Līdz 64 |
Aukstumaģents | R290 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC12000CH |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.4 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.78 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.4 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.2 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Līdz 65 |
Aukstumaģents | R290 (240g) |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC14000CH |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.4 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 4.1 |
Sildīšanas jauda, kW | 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.56 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.3 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 53 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.27 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC9000 |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | - |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.7 |
Sildīšanas jauda, kW | - |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.95 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | - |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Līdz 64 |
Aukstumaģents | R410A (360g) |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) |

Rāda no 1 līdz 5 kopā 5 (Kopā lapu - 1)