Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Vivax |
Modeļa identifikators | ACP-12PT35AEF |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.35 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Mazāks par 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.285 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Wood's |
Modeļa identifikators | Cortina Silent 12K |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.5 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1350 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 53 - 64 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.28 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Wood's |
Modeļa identifikators | Venezia 18K |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 5.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 2000 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 56 - 65 |
Aukstumaģents | R290 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.3 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Arielli |
Modeļa identifikators | ARPAC12 |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.8 (A+) |
Dzesēšanas jauda, kW | 3.51 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.93 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.35 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.05 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 41 - 52 |
Aukstumaģents | R290 |

Mobilie gaisa kondicionētāji | |
Preču zīme | Meaco |
Modeļa identifikators | MC10000CH |
Ierīces tips | Lokālais gaisa dzesētājs |
EER energoefektivitātes koeficients dzesēšanai | 2.6 (A) |
COP energoefektivitātes koeficients apsildei | 2.4 (A) |
Dzesēšanas jauda, kW | 2.93 |
Sildīšanas jauda, kW | 2.49 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.1 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.9 |
Trokšņa līmenis, dB(A) | Līdz 64 |
Aukstumaģents | R290 |
