Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTA30-BB / RXTA30B |
Sērija | Stylish |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.20 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.63 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 138 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.87 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.12 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 714 |
Dzesēšanas jauda, kW | 0.7 / 3.0 / 4.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 0.8 / 3.2 / 6.9 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.0 / 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.71 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.66 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTA30-BW / RXTA30B |
Sērija | Stylish |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.20 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.63 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 138 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.87 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.12 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 714 |
Dzesēšanas jauda, kW | 0.7 / 3.0 / 4.5 |
Sildīšanas jauda, kW | 0.8 / 3.2 / 6.9 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.0 / 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.71 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.66 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTM30S / RXTM30A |
Sērija | Nepura Perfera |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 5.13 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.65 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 121 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.20 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.20 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 807 |
Dzesēšanas jauda, kW | 1.2 / 3.0 / 4.6 |
Sildīšanas jauda, kW | 0.8 / 3.2 / 7.4 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.0 / 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.59 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.62 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 60 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 - 60 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.97 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTM40S / RXTM40A |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A+++ / A+++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.71 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 8.93 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 157 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 5.51 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 5.50 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 967 |
Dzesēšanas jauda, kW | 1.2 / 4.0 / 5.2 |
Sildīšanas jauda, kW | 0.9. / 4.0 / 8.80 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 4.0 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.85 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.73 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 19 - 60 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 - 60 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 0.97 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTP25M / RXTP25R |
Sērija | Comfora |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 4.40 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.10 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 123 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.95 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.98 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 703 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 0.7 / 2.5 / 4.0 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 0.8 / 3.2 / 6.2 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.57 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.65 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 21 / 26 / 31 / 35 / 39 / 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 49 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FTXTP35M / RXTP35R |
Sērija | Comfora |
Ierīces tips | Siltumsūknis, sienas invertera split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++ / A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.80 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 7.20 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 170 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 4.44 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.81 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 873 |
Dzesēšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 0.7 / 3.5 / 4.4 |
Sildīšanas jauda, kW | (Min / Nom / Maks) 0.8 / 4.0 / 6.7 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.5 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.92 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.90 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 21 / 26 / 31 / 35 / 39 / 43 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 - 61 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FVXM25A / RXTP25R |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Siltumsūknis, grīdas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++/ A++ |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.81 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 5.61 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 135 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.86 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.05 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 744 |
Dzesēšanas jauda, kW | 1.0 / 2.5 / 4.2 |
Sildīšanas jauda, kW | 1.0 / 3.2 / 5.6 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 2.5 / 3.2 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 0.69 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 0.83 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 23 - 38 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 44 - 47 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Kondicionētāji - siltumsūkņi | |
Preču zīme | Daikin |
Modeļa identifikators | FVXM35A / RXTP35R |
Sērija | Perfera |
Ierīces tips | Siltumsūknis, grīdas split - sistēma |
Energoefektivitātes klase | (Dzesēšana / Sildīšana), A++/ A++. Aukstā klimatiska zonā - apsilde A |
EER / Energoefektivitātes klase (aukstums) | 3.43 |
SEER / Energoefektivitātes klase (sezonas - aukstums) | 5.66 |
Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas sezonā, kWh/gadā | 201 |
COP/ Energoefektivitātes klase (siltums) | 3.54 |
SCOP / Energoefektivitātes klase (sezonas - siltums) | 4.01 |
Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas sezonā, kWh/gadā | 913 |
Dzesēšanas jauda, kW | 1.10 / 3.5 / 4.3 |
Sildīšanas jauda, kW | 1.10 / 4.0 / 6.0 |
Nomināla jauda, kW | (Dzesēšana / Sildīšana), 3.5 / 4.0 |
Patērējamā jauda (dzesēšana), kW | 1.06 |
Patērējamā jauda (apsilde), kW | 1.13 |
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks, dB(A) | 24 - 39 |
Trokšņu līmenis, āra bloks, dB(A) | 48 - 45 |
Aukstumaģents | R32 |
Aukstumaģenta svars sistēmā, kg | 1.1 |
GSP (globālās sasilšanas potenciāls) | 675 |
Rāda no 1 līdz 9 kopā 9 (Kopā lapu - 1)